9. Ventas de Combustibles              
2001 2002
Nafta Gas-Oil Nafta Gas-Oil
Jurisdicción * * * *
Común Especial Común Especial
Capital Federal 46,9 553,0 898,9 50,0 422,4 777,2
Buenos Aires 442,1 1.542,6 4.929,1 360,5 1.028,2 3.777,0
Catamarca 8,9 25,2 91,0 6,4 15,5 54,2
Córdoba 97,6 308,0 1.262,1 85,3 216,2 1.045,5
Corrientes 24,0 42,6 157,6 31,2 35,5 123,6
Chaco 20,9 39,1 187,9 20,2 29,9 182,5
Chubut 42,9 126,8 226,7 45,6 106,6 200,2
Entre Ríos 40,6 86,0 396,9 36,3 66,4 344,5
Formosa 7,1 16,5 41,5 8,4 15,7 38,5
Jujuy 14,7 16,1 93,1 12,1 11,3 97,0
La Pampa 21,1 45,2 272,9 18,2 35,7 233,7
La Rioja 9,2 29,9 57,0 8,2 21,2 43,4
Mendoza 47,3 99,1 409,2 39,5 72,6 386,5
Misiones 30,5 57,6 173,8 34,4 43,7 176,4
Neuquén 20,2 51,4 176,4 21,4 44,3 163,3
Río Negro 29,3 73,3 224,4 28,2 55,8 172,3
Salta 37,5 40,5 294,5 32,1 29,7 221,1
San Juan  15,2 32,7 100,2 13,6 25,2 91,6
San Luis 18,5 34,8 133,0 15,1 23,9 111,5
Santa Cruz 19,6 68,7 152,1 24,0 56,2 150,4
Santa Fe 104,9 322,1 1.447,5 89,5 230,7 1.158,5
Santiago del Estero 14,9 29,4 139,6 12,3 20,3 114,7
Tierra del Fuego 0,0 29,7 48,7 0,0 25,7 67,9
Tucumán 56,7 93,7 395,5 41,6 61,6 297,0
    Total 1.170,6 3.764,1 12.309,6 1.034,1 2.694,2 10.028,5
 
 * Miles de m3.
** Millones de m3.
Fuente: Secretaría de Energía.
  G.N.C.  Gas Natural Comprimido ver datos  2001 en www.enargas.com.ar