7. Parque Automotor                        
7.1 En la Argentina
Población Transporte de Habitantes
Año al 31 de  Automóviles Total por
  diciembre     Carga Pasajeros Otros     Automotor
1994 34.105.000 ** 4.426.706 1.203.903 35.722 5.666.331 6,0
1995 34.768.455 ** 4.665.329 1.200.569 37.568 5.903.466 5,9
1996 34.942.297 ** 4.783.908 1.248.527 38.434 6.070.869 5,8
1997 35.186.893 ** 4.904.265 1.332.334 40.191 6.276.790 5,6
1998 35.433.202 ** 5.047.630 1.453.335 43.232 6.544.197 5,4
1999 35.681.234 ** 5.056.146 1.507.338 43.498 6.606.982 5,4
2000 35.931.003 ** 5.386.231 1.520.372 44.222 2.355 6.953.180 5,2
2001 36.260.130 5.417.659 1.481.507 43.435 4.485 6.947.086 5,2
2002 36.441.431 ** 5.348.928 1.439.545 42.259 6.092 6.836.824 5,3
 
NOTAS:  * Considerando la evolución en los criterios de estimación de bajas,
                 fueron ajustados los datos del parque para 1994 y 1995.
                 Para datos de años anteriores, ver anuario ADEFA 1993.
 
             ** Cifras estimadas.
7.2 Por Provincia
2001 2002
Población Transporte de Transporte de
Jurisdicción *** Automóviles Total Automóviles Total
        Carga Pasajeros Otros       Carga Pasajeros Otros  
Capital Federal 3.053.039 1.155.201 195.627 14.170 851 1.365.849 1.144.308 190.225 13.762 1.109 1.349.404
Buenos Aires 14.549.310 2.161.348 536.215 15.877 1.726 2.715.166 2.124.119 520.683 15.451 2.801 2.663.054
Catamarca 330.092 16.603 4.276 94 17 20.990 16.668 4.168 92 16 20.944
Córdoba 3.153.647 456.876 127.289 2.158 308 586.631 454.024 123.736 2.095 329 580.184
Corrientes 947.316 71.550 23.901 455 75 95.981 70.732 23.206 441 96 94.475
Chaco 973.311 42.482 18.720 220 45 61.467 42.494 18.200 213 50 60.957
Chubut 467.749 69.501 25.198 442 78 95.219 69.486 24.597 432 109 94.624
Entre Ríos 1.130.418 117.646 62.159 703 127 180.635 115.602 60.331 692 155 176.780
Formosa 528.004 23.002 9.762 86 25 32.875 22.837 9.476 83 34 32.430
Jujuy 624.073 29.037 15.856 252 41 45.187 28.866 15.430 246 43 44.585
La Pampa 315.315 50.428 24.064 125 18 74.635 49.838 23.363 121 19 73.341
La Rioja 294.010 21.123 6.066 33 40 27.262 20.933 5.893 32 42 26.900
Mendoza 1.646.561 251.076 105.758 1.861 252 358.947 246.068 102.734 1.808 283 350.893
Misiones 1.041.470 67.914 28.940 664 113 97.631 66.884 28.139 646 133 95.802
Neuquén 602.853 57.403 20.285 318 68 78.074 57.229 19.760 312 83 77.384
Río Negro 642.719 57.874 16.533 254 24 74.685 57.303 16.062 248 29 73.642
Salta 1.113.082 59.288 22.468 606 42 82.404 58.798 21.865 588 59 81.310
San Juan  587.315 54.184 20.961 550 35 75.730 53.239 20.364 534 46 74.183
San Luis 380.338 27.411 6.171 114 31 33.729 27.366 6.005 111 38 33.520
Santa Cruz 217.657 28.076 9.526 145 75 37.821 28.047 9.303 141 85 37.576
Santa Fe 3.158.860 464.901 154.611 2.961 258 622.729 460.053 150.212 2.897 289 613.451
Santiago del Estero 735.934 28.120 11.851 236 22 40.229 27.878 11.516 231 22 39.647
Tierra del Fuego 127.501 20.163 6.424 32 118 26.737 20.922 6.274 35 123 27.354
Tucumán 1.323.438 86.452 28.846 1.079 96 116.473 85.234 28.003 1.048 99 114.384
   Total 37.944.012 5.417.659 1.481.507 43.435 4.485 6.947.086 5.348.928 1.439.545 42.259 6.092 6.836.824
 
*** Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana - rural y económicamente activa, versión revisada febrero 1996, INDEC.