6. Importación                            
6.1 Por tipo (unidades)
Automóviles   (1) Transporte de Carga Transporte de Pasajeros
Hasta De 1001 a Más de Hasta Más de Espe- Total
   1000 Kg.  1500 Kg. 1500 Kg. Total    4 ton. 4 ton. ciales Chasis Total   Completo Chasis Total Automotores
1918/40 600.760 600.760                        64.862 0 53.796 118.658 80 799 879 720.297
1941/45 876 12.558 1.629 15.063                             631 0 7.566 8.197 1 44 45 23.305
1946/50 7.539 28.643 13.734 49.916                        59.534 0 21.060 80.594 1.870 3.985 5.855 136.365
1951/55 4.889 13.747 11.827 30.463                        10.667 0 6.706 17.373 1.480 1.245 2.725 50.561
1956/60 33.329 6.895 5.012 45.236 45.544 188 0 2.407 48.139 158 3.457 3.615 96.990
1961/65 3.799 1.167 1.965 6.931 369 5.319 0 48 5.736 790 1.601 2.391 15.058
(2) (3)
1966/70 213 162 1.595 1.970 49 2.602 573 89 3.313 1 937 938 6.221
1971/75 39 11 1.033 1.083 10 402 282 1 695 3 174 177 1.955
1976/80 2.084 259 47.914 50.257 28.660 461 1.035 2 30.158 268 52 320 80.735
1981 1.908 44 34.462 36.414 23.060 412 0 4 23.476 194 42 236 60.126
1982 2 2 4.169 4.173 955 77 0 0 1.032 131 3 134 5.339
1983 0 0 504 504 0 326 88 6 420 151 0 151 1.075
1984 0 0 11 11 0 383 81 0 464 44 0 44 519
1985 2 0 185 187 0 442 52 1 495 65 0 65 747
1986 0 0 692 692 0 215 0 11 226 131 0 131 1.049
1987 1 0 1.105 1.106 73 164 119 0 356 68 0 68 1.530
1988 1 0 816 817 1 500 0 12 513 45 4 49 1.379
1989 416 416 0 36 70 0 106 32 88 120 642
1990 855 855 11 11 167 0 189 66 63 129 1.173
1991 22.601 22.601 4.602 161 1.157 7 5.927 93 10 103 28.631
       Hasta Más de Hasta Más de
       1500 Kg. 1500 Kg.  5 ton. 5 ton.
1992 13.249 75.272 88.521 13.357 445 1.284 0 15.086 186 2.089 2.275 105.882
1993 27.674 59.265 86.939 16.662 2.025 739 1 19.427 1.078 2.193 3.271 109.637
1994 35.473 99.817 135.290 26.245 8.144 463 2 34.854 4.299 428 4.727 174.871
1995 28.587 48.528 77.115 19.590 2.617 201 0 22.408 1.334 0 1.334 100.857
1996 22.120 100.388 122.508 37.067 4.881 222 0 42.170 1.672 119 1.791 166.469
1997 35.718 124.707 160.425 11.808 8.055 540 0 20.403 3.409 542 3.951 184.779
1998 36.673 125.586 162.259 67.440 12.908 616 0 80.964 3.349 1.131 4.480 247.703
1999 33.509 70.921 104.430 30.451 8.073 168 0 38.692 1.974 911 2.885 146.007
2000 86.199 29.383 1.798 980 2.778 118.360
2001 57.925 23.533 1.238 583 1.821 83.279
2002 21.566 5.234 126 980 1.106 27.906
(1) Incluye chasis.
(2) Hasta 2 toneladas.
(3) Más de 2 toneladas (no identificados)
Fuente: INDEC
* Cifras provisorias