4. Producción de automotores nacionales      
4.9 En el mundo (principales paises productores) (en miles)
País   2001     2002  
Automóviles Comerciales Total Automóviles Comerciales Total
Alemania 5.301,1 390,5 5.691,6 5.123,2 346,1 5.469,3
ARGENTINA 169,5 66,0 235,5 111,3 48,1 159,4
Australia 285,8 33,5 319,3 307,0 37,1 344,1
Austria   131,0 24,4 155,4 131,4 19,9 151,3
Bélgica 1.058,6 128,6 1.187,2 936,9 119,4 1.056,3
Brasil 1.481,9 316,5 1.798,4 1.521,4 271,3 1.792,7
Canadá 1.274,8 1.260,6 2.535,4 1.369,0 1.258,7 2.627,7
C.I.S.   1.066,8 255,6 1.322,4 1.021,1 263,3 1.284,4
Corea del Sur 2.471,4 474,9 2.946,3 2.651,2 496,4 3.147,6
Checoslovaquia 456,9 8,3 465,2 441,3 6,5 447,8
China, República Popular 703,5 1.628,2 2.331,7 1.090,8 2.160,4 3.251,2
España 2.211,1 638,7 2.849,8 2.266,9 588,3 2.855,2
Estados Unidos 4.879,1 6.570,3 11.449,4 5.016,3 7.258,6 12.274,9
Finlandia 41,9 0,4 42,3 41,0 0,5 41,5
Francia 3.181,5 446,9 3.628,4 3.283,7 409,0 3.692,7
Holanda 189,2 50,1 239,3 182,3 49,0 231,3
Hungría 140,4 3,9 144,3 138,2 3,3 141,5
India 148,4 676,5 824,9 706,0 185,9 891,9
Indonesia  ** 231,6 47,5 279,1 24,0 275,3 299,3
Italia 1.271,7 307,9 1.579,6 1.125,7 301,2 1.426,9
Japón 8.117,5 1.659,6 9.777,1 8.618,7 1.639,0 10.257,7
Méjico 1.208,9 647,1 1.856,0 960,8 860,6 1.821,4
Polonia  366,7 20,3 387,0 286,6 23,1 309,7
Portugal 177,3 62,4 239,7 182,5 48,8 231,3
Reino Unido 1.492,3 192,9 1.685,2 1.628,0 193,1 1.821,1
Rumania 56,7 12,0 68,7 65,2 14,3 79,5
Serbia 7,4 1,5 8,9 10,2 1,8 12,0
Sud Africa  ** 270,5 136,5 407,0 276,4 128,0 404,4
Suecia 248,0 38,1 286,1 237,9 38,3 276,2
Tailandia  ** 156,0 303,4 459,4 170,0 420,3 590,3
Taiwán 195,1 76,6 271,7 245,0 91,7 336,7
Turquía   175,3 104,3 279,6 204,1 95,2 299,3
Otros 495,4 78,0 573,4 638,5 119,6 758,1
   Total 39.663,3 16.662,0 56.325,3 41.012,6 17.772,1 58.784,7
 
Notas:    * Cifras provisorias. 
              ** Incluye ensamblado.
Fuente: Compilado por ADEFA de diversas fuentes.