4. Producción de automotores nacionales            
4.8 Valores de la producción de automotores (*) 4.8 Valores de la producción de automotores (*)
Año Hasta De 851 a De 1401 a Más de Total Hasta De 2001 Más de Total Total
  850 cm3 1400 cm3 2500 cm3 2500 cm3 Automóviles 2000 kg. 4000 kg. 4000 kg. Comerciales Automotores
1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11,8 0,0 346,6 407,9 214,6 0,0 55,0 269,6 677,5
1960 227,4 86,2 224,4 260,3 798,3 779,8 10,8 412,9 1.203,5 2.001,9
1961 553,3 196,3 563,2 189,2 1.501,9 751,8 44,3 650,6 1.446,7 2.948,7
1962 433,2 208,5 391,0 818,7 1.851,5 483,1 20,9 385,5 889,5 2.741,1
1963 281,0 175,1 404,4 631,1 1.491,5 375,7 22,9 211,5 610,2 2.101,7
1964 478,0 90,0 470,5 1.060,7 2.099,3 675,5 33,8 264,4 973,7 3.072,9
1965 481,1 83,6 629,0 1.313,5 2.507,2 775,5 35,9 416,8 1.228,2 3.735,4
1966 523,3 74,1 738,9 1.182,9 2.519,1 603,9 37,6 340,4 981,9 3.501,0
1967 538,8 42,7 645,0 1.256,8 2.483,4 582,9 28,9 441,0 1.052,9 3.536,2
1968 578,8 16,4 639,2 1.017,9 2.252,3 714,7 36,5 498,3 1.249,4 3.501,7
1969 642,7 12,0 661,8 1.339,3 2.655,8 818,9 40,8 749,4 1.609,1 4.264,8
1970 449,1 181,1 733,0 1.231,9 2.595,1 559,3 56,1 594,2 1.209,6 3.804,7
1971 317,5 479,4 683,8 1.205,0 2.685,6 659,0 29,4 562,2 1.250,7 3.936,3
1972 291,3 517,6 703,9 896,4 2.409,2 643,3 85,3 568,6 1.297,2 3.706,4
1973 279,2 610,3 815,3 1.051,6 2.756,5 736,2 81,9 555,5 1.373,6 4.130,1
1974 340,1 647,9 1.038,6 879,9 2.906,5 870,6 61,4 591,4 1.523,4 4.429,9
1975 364,8 676,8 1.155,2 569,4 2.766,1 665,7 95,1 875,6 1.636,4 4.402,5
1976 284,1 584,0 934,8 429,5 2.232,4 590,2 136,9 1.067,9 1.795,0 4.027,3
1977 228,6 636,5 1.158,8 652,0 2.675,9 694,2 70,6 1.235,0 1.999,8 4.675,7
1978 158,8 583,8 1.179,0 583,0 2.504,6 500,5 68,8 875,2 1.444,4 3.949,1
1979 158,0 819,6 1.545,1 726,3 3.249,0 664,5 76,8 935,9 1.677,2 4.926,2
1980 71,0 1.084,9 1.711,6 896,7 3.764,2 714,0 89,4 888,6 1.692,0 5.456,2
1981 22,5 553,0 1.349,4 307,6 2.232,5 354,6 56,5 368,8 779,9 3.012,4
1982 5,2 552,7 1.200,0 374,4 2.132,3 360,7 39,5 206,2 606,4 2.738,7
1983 0,0 817,5 1.320,3 359,5 2.497,3 412,0 43,8 314,7 770,5 3.267,8
1984 0,0 826,2 1.855,3 224,6 2.906,1 409,4 52,8 471,0 933,1 3.839,3
1985 0,0 801,5 1.506,5 161,4 2.469,4 344,6 135,9 448,7 929,2 3.398,6
1986 0,0 961,3 1.929,4 162,1 3.052,9 587,2 62,2 527,5 1.176,9 4.229,8
1987 23,3 1.157,8 1.839,7 131,6 3.152,6 509,8 65,5 524,0 1.099,3 4.251,9
1988 11,3 973,8 1.570,1 68,2 2.623,4 488,3 67,0 477,5 1.032,9 3.656,3
1989 1,7 817,5 1.879,8 61,4 2.760,4 479,9 62,0 603,8 1.145,6 3.906,0
1990 0,0 533,3 1.024,9 34,5 1.592,7 305,8 21,8 319,2 646,7 2.239,4
1991 0,0 524,5 1.346,4 32,4 1.903,2 378,2 23,0 403,6 804,7 2.708,0
1992 0,0 959,1 2.925,1 0,0 3.884,2 654,8 47,6 739,2 1.441,5 5.325,8
1993 0,0 1.352,8 3.431,2 0,0 4.784,0 924,3 77,2 769,3 1.770,8 6.554,8
1994 0,0 653,6 4.660,5 0,0 5.314,1 1.178,6 124,9 1.051,6 2.355,1 7.669,2
1995 0,0 292,9 3.275,0 0,0 3.567,9 939,9 148,8 770,8 1.859,5 5.427,4
1996 0,0 171,0 3.999,1 0,0 4.170,1 678,8 172,9 715,5 1.567,3 5.737,4
1997 0,0 0,0 5.804,1 0,0 5.804,1 1.246,5 585,0 610,1 2.441,6 8.245,7
1998 0,0 0,0 5.763,3 0,0 5.763,3 2.636,1 121,9 575,2 3.333,2 9.096,5
1999 0,0 0,0 3.714,6 0,0 3.714,6 1.774,9 135,0 422,0 2.331,9 6.046,5
2000 0,0 0,0 4.096,8 0,0 4.096,8 2.488,5 40,0 271,4 2.799,9 6.894,1
2001 0,0 1,2 2.618,9 0,0 2.620,1 1.379,9 42,6 165,7 1.588,1 4.208,2
2002 0,0 76,9 3.387,2 0,0 3.464,2 2.584,8 50,3 253,3 2.888,4 6.352,6
(*)  Valores constantes en millones de pesos, (ajustados según promedio año 1999 del IPIM - Manufacturados y Energía Eléctrica).
      A partir de 1996 el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, publica el Sistema de Indices de Precios Mayoristas,
      base 1993 = 100. Hemos utilizado a partir de 1993 el Indice de Precios Internos al por Mayor, Productos nacionales - Manufac-
      turados  y Energía  Eléctrica. Dicha serie se empalmó para los años anteriores con el Indice de Precios Mayoristas - Nacional
      No agropecuario,  base 1981 = 100.