4. Producción de automotores nacionales          
4.2 Por empresa
Automotores 1959/1997 1998 1999 2000 2001 2002 1959/2002
CHEVROLET 462.568 45.364 36.099 41.217 27.097 44.199 656.544
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 213.383 24.812 11.105 15.904 6.665 5.142 277.011
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 1.661.601 95.046 48.690 33.815 31.554 679 1.871.385
FORD ARGENTINA S.A. 1.599.940 85.639 52.305 56.255 49.020 47.840 1.890.999
IVECO ARGENTINA S.A. 35.497 2.040 2.206 1.335 1.465 1.114 43.657
PEUGEOT-CITROEN S.A. 823.793 30.270 26.549 69.117 45.418 17.065 1.012.212
RENAULT ARGENTINA S.A. 1.791.486 87.351 60.181 58.710 26.180 13.109 2.037.017
SCANIA ARGENTINA S.A. 22.149 1.454 985 1.095 358 27 26.068
TOYOTA ARGENTINA S.A. 10.160 18.260 13.211 17.319 16.053 11.173 86.176
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 896.976 66.888 53.205 44.439 31.767 19.008 1.112.283
Y EL DETALLE S.A. 4.837 769 298 40 0 0 5.944
Z OTROS 512.560 63 0 0 0 0 512.623
    Total 8.034.950 457.956 304.834 339.246 235.577 159.356 9.531.919
Automóviles - Categoría A              
CHEVROLET 195.535 29.280 32.474 40.357 22.637 43.335 363.618
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 1.588.710 95.046 48.690 33.815 31.554 679 1.798.494
FORD ARGENTINA S.A. 1.028.695 62.229 31.097 29.904 26.861 25.769 1.204.555
PEUGEOT-CITROEN S.A. 711.719 25.227 17.434 52.199 38.904 14.381 859.864
RENAULT ARGENTINA S.A. 1.543.168 75.505 51.431 44.254 20.624 9.805 1.744.787
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 756.415 65.786 43.607 38.177 29.011 17.330 950.326
Z OTROS 373.745 0 0 0 0 0 373.745
    Total 6.197.987 353.073 224.733 238.706 169.591 111.299 7.295.389
Utilitarios - Categoría A              
CHEVROLET 217.091 16.084 3.625 860 4.460 864 242.984
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 3.504 6.184 1.394 3.896 0 0 14.978
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 72.891 0 0 0 0 0 72.891
FORD ARGENTINA S.A. 456.056 23.410 20.851 26.234 22.159 22.071 570.781
PEUGEOT-CITROEN S.A. 112.074 5.043 9.115 16.918 6.514 2.684 152.348
RENAULT ARGENTINA S.A. 248.318 11.846 8.750 14.456 5.556 3.304 292.230
TOYOTA ARGENTINA S.A. 10.160 18.260 13.211 17.319 16.053 11.173 86.176
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 87.852 1.102 9.598 6.262 2.756 1.678 109.248
Z OTROS 135.087 0 0 0 0 0 135.087
    Total 1.343.033 81.929 66.544 85.945 57.498 41.774 1.676.723
Transporte de Carga - Categoría B              
CHEVROLET 42.825 0 0 0 0 0 42.825
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 130.894 16.797 8.832 11.621 6.360 5.071 179.575
FORD ARGENTINA S.A. 112.922 0 357 117 0 0 113.396
IVECO ARGENTINA S.A. 34.525 2.040 2.206 1.335 1.465 1.114 42.685
SCANIA ARGENTINA S.A. 18.174 1.454 985 1.008 313 27 21.961
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 50.671 0 0 0 0 0 50.671
Z OTROS 1.186 0 0 0 0 0 1.186
    Total 391.197 20.291 12.380 14.081 8.138 6.212 452.299
Transporte de Pasajeros - Categoría B              
CHEVROLET 7.117 0 0 0 0 0 7.117
DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A 78.985 1.831 879 387 305 71 82.458
FORD ARGENTINA S.A. 2.267 0 0 0 0 0 2.267
IVECO ARGENTINA S.A. 972 0 0 0 0 0 972
SCANIA ARGENTINA S.A. 3.975 0 0 87 45 0 4.107
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 2.038 0 0 0 0 0 2.038
Y EL DETALLE S.A. 4.837 769 298 40 0 0 5.944
Z OTROS 2.542 63 0 0 0 0 2.605
    Total 102.733 2.663 1.177 514 350 71 107.508