II - DATOS PRINCIPALES
2. Datos Básicos    
   
Compras en K.W.h.
Año Plaza consu-
midos
       
1959 319.906 -
1960 527.245 54.600
1961 857.861 74.500
1962 973.960 90.500
1963 713.720 100.000
1964 1.443.621 136.600
1965 1.805.237 157.415
1966 1.711.150 168.720
1967 1.704.454 166.056
1968 1.765.178 182.305
1969 2.193.214 217.988
1970 1.999.583 244.398
1971 1.897.131 285.008
1972 2.127.258 304.483
1973 2.475.289 342.506
1974 2.889.382 368.887
1975 2.255.828 322.747
1976 2.133.956 290.030
1977 2.504.063 319.748
1978 1.881.069 245.796
1979 2.381.562 290.019
1980 2.499.173 295.488
1981 1.049.540 225.427
1982 954.599 199.204
1983 1.343.720 224.482
1984 1.580.574 245.994
1985 1.212.243 207.297
1986 1.728.738 239.805
1987 1.680.094 265.255
1988 1.568.507 234.031
1989 1.610.873 200.046
1990 879.470 174.792
1991 1.368.463 206.871
1992 2.635.243 272.510
1993 2.845.486
1994 3.627.326
1995 2.170.425
1996 2.900.785
1997 3.735.661
1998 3.893.637
1999 2.452.495
2000 2.317.460
2001 2.036.377
2002 1.728.776