Volver Producción de Automotores Nacionales (Datos Principales - Anuario 1996)

Por Tipo

4.1. Por tipo
Año Automóviles Comerciales Total Año Automóviles Comerciales Total
               
1951/1958 20.648 42.665 63.313 1981 139.428 32.935 172.363
        1982 106.886 25.231 132.117
        1983 128.962 30.914 159.876
1959 18.290 14.662 32.952 1984 137.206 30.117 167.323
1960 40.144 49.194 89.338 1985 113.788 23.887 137.675
               
1961 78.274 57.914 136.188 1986 137.889 32.601 170.490
1962 90.648 39.232 129.880 1987 158.743 34.572 193.315
1963 75.338 29.561 104.899 1988 135.776 28.384 164.160
1964 114.617 51.866 166.483 1989 107.597 20.226 127.823
1965 133.734 60.802 194.536 1990 81.107 18.532 99.639
               
1966 133.812 45.641 179.453 1991 114.113 24.845 138.958
1967 130.297 45.021 175.318 1992 220.502 41.520 262.022
1968 127.965 53.011 180.976 1993 286.964 55.380 342.344
1969 153.047 65.543 218.590 1994 338.355 70.422 408.777
1970 167.000 52.599 219.599 1995 226.656 58.779 285.435
               
1971 193.105 60.132 253.237 1996 269.439 43.713 313.152
1972 200.885 67.708 268.593        
1973 219.439 74.303 293.742 1951/1996 5.852.169 1.799.788 7.651.957
1974 212.088 74.224 286.312        
1975 185.162 54.874 240.036        
               
1976 142.072 51.445 193.517        
1977 168.126 67.230 235.356        
1978 133.416 45.744 179.160        
1979 192.011 61.206 253.217        
1980 218.640 63.153 281.793        

( ir a Arriba )